Alimento balanceado completo para perros cachorros hasta 12 meses de edad. Contiene calcio para promover huesos fuertes, DHA que contribuye a falicitar el proceso de aprendizaje y entrenamiento del cachorro, carbohidratos que proveen energía y proteínas animales para promover músculos fuertes y sin grasa.
| 1 cuota de $88.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.500,00 |
| 2 cuotas de $52.874,32 | Total $105.748,65 | |
| 3 cuotas de $36.712,75 | Total $110.138,25 | |
| 6 cuotas de $20.931,72 | Total $125.590,35 | |
| 9 cuotas de $15.566,16 | Total $140.095,50 | |
| 12 cuotas de $13.098,00 | Total $157.176,00 |
| 1 cuota de $88.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.500,00 |
| 2 cuotas de $52.613,25 | Total $105.226,50 | |
| 3 cuotas de $36.211,25 | Total $108.633,75 | |
| 6 cuotas de $20.068,85 | Total $120.413,10 | |
| 9 cuotas de $14.926,01 | Total $134.334,15 | |
| 12 cuotas de $12.131,13 | Total $145.573,65 | |
| 24 cuotas de $8.850,00 | Total $212.400,00 |
| 3 cuotas de $37.709,85 | Total $113.129,55 | |
| 6 cuotas de $20.768,00 | Total $124.608,00 |
| 3 cuotas de $38.102,20 | Total $114.306,60 | |
| 6 cuotas de $20.916,97 | Total $125.501,85 | |
| 9 cuotas de $15.651,71 | Total $140.865,45 | |
| 12 cuotas de $12.818,48 | Total $153.821,85 |
| 18 cuotas de $9.854,47 | Total $177.380,55 |
| 1 cuota de $88.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.500,00 |
| 3 cuotas de $35.158,10 | Total $105.474,30 | |
| 6 cuotas de $20.092,45 | Total $120.554,70 | |
| 12 cuotas de $13.356,12 | Total $160.273,50 | |
| 18 cuotas de $11.623,00 | Total $209.214,00 |
| 1 cuota de $88.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.500,00 |
